| Cronograma – 19 de octubre de 2022 | |||||||
| 8.30 a 9.30 | INGRESO Y ACREDITACIONES | ||||||
| 9.30 a 10.30 | AUDITORIO MANUEL BELGRANO | ACTO DE APERTURA | |||||
| 10.30 a 10.45 | CAFÉ | ||||||
| 10.45 a 12.15 | AUDITORIO MANUEL BELGRANO | Malezas | Plenaria | Moderador Ing. Agr. Alejandro Buono (UNNOBA) | Comportamiento ambiental de los plaguicidas | Ing. Agr. Jorgelina Montoya (INTA EEA Anguil) | |
| AULA 8 | Zoología | Región NOA | Comportamiento de lepidopteros en cultivos OGM | Moderador Ing. Agr. Augusto Casmuz | Maíces Bt: «Situación de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) en maíz Bt: adopción del refugio e impacto de estrategias para su manejo» | Ing. Agr. Augusto Casmuz (EEAOC Tucumán) | |
| Soja Bt: «Cambios de la susceptibilidad de especies blanco en soja Bt y sus consecuencias en cultivo. | Alejandro Vera. (EEAOC Tucumán) | ||||||
| AULA 7 | Fitopatología | Múltiples regiones | Seminario enfermedades y patógenos reemergentes | Moderador Ing. Agr. Dr. Daniel Ploper (EEAOC Tucumán) |
Situación sobre Cancro girasol en regiones productoras | Ing. Agr. Andres Corro Molas (INTA – UN La Pampa) | |
| Disertación sobre Phytophthora spp. en Argentina | Ing. Agr. Dr. Pablo Grijalba (FAUBA) | ||||||
| Disertación sobre Carbones | Dra. Marta Mónica Astiz Gassó (UNLP) | ||||||
| Carbón de la panoja del Maíz (Sporisorium relianum f. sp. zeae) | Ing. Agr. MSc. Roberto De Rossi (UCC) | ||||||
| Resurgimiento del Carbón volador de la cebada (Ustilago nuda) ¿cuál es el panorama en el lote? | Ing. Agr. Mariana Villafañe (Asesora privada) | ||||||
| Carbón del maíz: herramientas para la selección por resistencia. | Ing. Agr. Dra. Gladys Clemente (UNdMDP) | ||||||
| 12.15 a 13.30 | ALMUERZO | ||||||
| 13.30 a 14.30 | PÓSTERES ZOOLOGÍA Y FITOPATOLOGÍA | ||||||
| 13.30 a 14.30 | AULA 4 | EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS – (ÁREA MALEZAS) | |||||
| 14.30 a 16.00 | AULA 7 | Malezas | Región | Seminario regiones geográficas | Moderador Ing. Agr. MSc. Sergio Cepeda (Bayer – UNNOBA) |
Manejo de malezas en soja y maíz. Principales malezas y herbicidas aplicados en la región. Cultivos de cobertura y otros métodos de control. | Ing. Agr. Dr. Marcelo de la Vega (UNT) |
| NOA | Manejo malezas en cítricos, garbanzo y caña de azúcar. Principales malezas y herbicidas aplicados en la región. Cultivos de cobertura y otros métodos de control. | Ing. Agr. Sebastian Sabatte | |||||
| AULA 4 | EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS – (ÁREA FITOPATOLOGÍA) | ||||||
| AULA 7 | Zoología | Región Centro | Novedades de manejo de plagas en región centro | Moderadores Ing. Agr. Dr. Eduardo Trumper (INTA EEA Manfredi) Ing. Agr. Fernando Fava (INTA EEA Manfredi) |
Cultivos de servicio en rotaciones agrícolas: influencia sobre las comunidades de artrópodos | Ing. Agr. MSc. Emilia Balbi (INTA EEA Marcos Juárez) | |
| «Extractos vegetales: ¿Sustitutos de insecticidas o una nueva herramienta tecnológica?» | Dra. Evangelina Argüello Caro | ||||||
| Trips: estado del arte en la región pampeana. | Ing. Agr. MSc. Evangelina Perotti (INTA EEA Oliveros) | ||||||
| 16:00 a 16:15 | CAFÉ | ||||||
| 16.15 a 18.15 | AULA DOCENTE | Zoología
Curso con Inscripción Previa – Cupos limitados. |
Curso: Reconocimiento de Enemigos Naturales | Lic. Juan Peña (UNNOBA) | |||
| Ing. Agr. Carolina Sgarbi (UNNOBA) | |||||||
| AUDITORIO MANUEL BELGRANO | Fitopatología | Región Pampeana | Conferencia | Moderadora Ing. Agr. Dra. Mercedes Scandiani (Investigadora Privada/UNR) | Resistencia de hongos a fungicidas: Un grave problema de la agricultura extensiva mundial | Ing. Agr. Dr. Marcelo Carmona (UBA) | |
| Legislación de fitosanitarios en la provincia de Buenos Aires. Rol del Ing. Agr. Receta Agronómica | Ing. Agr. Héctor Figal | ||||||
| AULA 8 | Malezas | Región Pampeana | Moderador Ing. Agr. Gabriel Picapietra (INTA EEA Pergamino – UNNOBA) | Principales malezas en la región. Estado actual de la resistencia de malezas a herbicidas. | Ing. Agr. Gabriel Picapietra (INTA EEA Pergamnio – UNNOBA) | ||
| Manejo de herbicidas para el control de malezas en soja, maíz y trigo. | Ing. Agr. MSc. Martín Principiano UNNOBA | ||||||
| Cultivos de cobertura | Ing. Agr. Maria Victoria Buratovich (INTA-CONICET – UNNOBA) | ||||||